排铰
Products
切割随意可按照个人需求调控长度品质保障15年专业合页生产厂家,10000m2工厂保障品质产品细节表面处理:抛光 磨砂 喷涂 电镀材质:不锈钢 铜 铁 铝表面处理:抛光 磨砂 喷涂 电镀材质:不锈钢 铜 铁 铝真材实料,201不锈钢 304不锈钢 316不锈钢采用高精原材料不锈钢材质打造 具体价格请参考以下价格表说明,请旺旺联系客服改价格,谢谢合作打开宽度尺寸实际厚度长度主要材料价格芯材料&n...
切割随意
可按照个人需求调控长度
品质保障
15年专业合页生产厂家,10000m²工厂保障品质
产品细节
表面处理:抛光 磨砂 喷涂 电镀
材质:不锈钢 铜 铁 铝
表面处理:抛光 磨砂 喷涂 电镀
材质:不锈钢 铜 铁 铝
真材实料,201不锈钢 304不锈钢 316不锈钢
采用高精原材料不锈钢材质打造
具体价格请参考以下价格表说明,请旺旺联系客服改价格,谢谢合作 | ||||||
打开宽度 | 尺寸 | 实际厚度 | 长度 | 主要材料 | 价格 | 芯材料 |
市面上叫法0.6mm厚 | ||||||
打开25MM | 1寸 | 0.5mm | 1.8米 | 不锈钢 | 铁 铜 铝 不锈钢 201 304 316 钛金 | |
打开30MM | 1.2寸 | 0.5mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 0.5mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开25MM | 1寸 | 0.5mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开30MM | 1.2寸 | 0.5mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 0.5mm | 2米 | 不锈钢 | ||
市面上叫法1.0mm厚 | ||||||
打开25MM | 1寸 | 0.85mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开30MM | 1.2寸 | 0.85mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 0.85mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 0.85mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开25MM | 1寸 | 0.85mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开30MM | 1.2寸 | 0.85mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 0.85mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 0.85mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开25MM | 1寸 | 足1.0mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开30MM | 1.2寸 | 足1.0mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 足1.0mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 足1.0mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开25MM | 1寸 | 足1.0mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开30MM | 1.2寸 | 足1.0mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 足1.0mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 足1.0mm | 2米 | 不锈钢 | ||
市面上为叫法1.2mm厚度,实实在在的1.2mm厚 | ||||||
打开30MM | 1.2寸 | 足1.2mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 足1.2mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 足1.2mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开62MM | 2.5寸 | 足1.2mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开75MM | 3寸 | 足1.2mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
市面上为叫法1.5mm厚度,实实在在的1.5mm厚 | ||||||
打开30MM | 1.2寸 | 足1.5mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 足1.5mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 足1.5mm | 1.8米 | 不锈钢 | ||
打开62MM | 2.5寸 | 足1.5mm | 1.8米/2米 | 不锈钢 | ||
打开75MM | 3寸 | 足1.5mm | 1.8米/2米 | 不锈钢 | ||
打开30MM | 1.2寸 | 足1.5mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 足1.5mm | 2米 | 不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 足1.5mm | 2米 | 不锈钢 | ||
以下为纯正304 芯也是304的 价格 | ||||||
市面上叫法1.0mm厚 | ||||||
打开25MM | 1寸 | 0.85mm | 1.8米 | 304不锈钢 | 全部为304不锈钢芯 | |
打开30MM | 1.2寸 | 0.85mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 0.85mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 0.85mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开25MM | 1寸 | 足1.0mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开30MM | 1.2寸 | 足1.0mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 足1.0mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 足1.0mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
市面上叫法为足1.5mm厚度 实实在在的1.5mm | ||||||
打开30MM | 1.2寸 | 足1.5mm | 1.8米 | 304不锈钢 | 全部为304 不锈钢芯 | |
打开38MM | 1.5寸 | 足1.5mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 足1.5mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开62MM | 2.5寸 | 足1.5mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开75MM | 3寸 | 足1.5mm | 1.8米 | 304不锈钢 | ||
打开30MM | 1.2寸 | 足1.5mm | 2米 | 304不锈钢 | ||
打开38MM | 1.5寸 | 足1.5mm | 2米 | 304不锈钢 | ||
打开50MM | 2寸 | 足1.5mm | 2米 | 304不锈钢 | ||
打开62MM | 2.5寸 | 足1.5mm | 2米 | 304不锈钢 | ||
打开75MM | 3寸 | 足1.5mm | 2米 | 304不锈钢 | ||
各种展开 | 1-3寸 | 各种厚度 | 1.8或2米 | 铁铁铁 | 问客服 | 以上规格 有孔无孔都有 |
展开61厘米 | 2.5寸以上 | 足2.0mm | 1.8或2米 | 201 304 铁 | 问客服 | |
展开61厘米 | 2.5寸以上 | 足3.0mm | 1.8或2米 | 201 304 铁 | 问客服 | |
以上价格为1条,10条起批,不同的材质,不同的厚度,不同的宽度,不同的长度 | ||||||
15年生产定制经验积累,专业老师傅为你高效定制
按需求进行孔位大小、
数量等需求定制
根据客户产品需要,
进行折弯、压弯工艺定制
金色、银色、黑色
多种颜色支持选择
铁、不锈钢(201,304,316)
铝、铜、钛合金多材料可选
长:10mm—10000mm
宽:20mm—500mm
厚:0.4mm—6.0mm
158-7578-5737
由各大知名品牌供应铁、不锈钢、铝、铜等品质材料,一手货源,长期合作价更低。采用国际标准的原材料检测体系,从外观表面、材质、耐酸耐高温等性能进行全面核验。
新葡萄新京五金厂引进12条自动化生产线,建立数字化生产体系,从卷圆精度、间隙的控制多方便自动化把控,节省80%人力成本,产品质量始终达到特定标准。
公司拥有15年生产经验的核心技术团队,已形成标准化的冲压生产工艺,每个员工的岗位经验均超过3年,可完全应用设备技术和标准的生产工艺,保障每个产品品质如一。
我们深耕长合页排铰领域15年,掌握行业核心技术生产经验,已累计获得多项外观设计专利、近十项实用新型专利、多项注册商标。
新葡萄新京长合页远销欧洲、北美、南美、东南亚、东北亚、中东、非洲等国家地区
13077475186